Đặc tính kỹ thuật
| · | Thiết kế linh hoạt với công suất 4 mao quản (3130) dễ dàng nâng cấp lên 16 mao quản (3130XL). |
| · | Thời gian hoạt động liên tục trong 24 giờ |
| · | Tự động hoàn toàn với hệ thống bơm polymer tự động cùng bộ phận đưa mẫu tự động. |
| · | Mao quản đường kính trong 50 um, làm giảm tối đa tín hiệu nhiễu. |
| · | Performance Optimized Polymer (POP) cho quá trình phân tách. |
| · | Sử dụng 01 loại POP và 01 loại mao quản cho tất cả các ứng dụng về Sequencing và Fragment. |
| · | Chúng tôi cung cấp mao quản với các loại chiều khác nhau và các loại POP khác nhau để bạn tối ưu cho từng ứng dụng chuyên biệt. Điều đó giúp bạn có thể đọc được đoạn gen với chiều dài > 1000 base, đồng thời cũng giúp bạn phân tích SNP chỉ trong 15 phút. |
| · | Cung cấp đầy đủ các loại phần mềm chuyên dụng để bạn có thể triển khai tất cả các ứng dụng, trong tất cả các lĩnh vực và đối tượng: chẩn đoán, nghiên cứu phát hiện mới, xây dựng ngân hàng gen, giám định hình sự, đa dạng kiểu gen và đa dạng di truyền,... |
ỨNG DỤNG
Là hệ thống tiên tiến hiện nay, cho phép tự động hoàn toàn từ khâu đưa polymer lên mao quản đến phân tích. Hệ thống đầy đủ các ứng dụng: LOH, AFLP, |